車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
公告型號: | CLW5100GXFSG35/QL | 產品號: | CB5370R4301 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6990×2200×2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6200(Kg) | 額定載質量: | 3550(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1110/2065(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 3500/6700 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 |
139 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車輛右側前部卷簾門下方隨底盤配件布局選裝不同側面結構。選裝后部帶拉梯架裝置。水罐容積為3.550立方米,為一異型罐,前端尺寸:930×950×1210,后端尺寸:1020×2150×1210。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm。ABS 生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業時使用。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5100GXFSG35/QL | 水罐消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |