車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
公告型號: | CLW5040GXFSG10/DF | 產品號: | GB337277301 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5695×1780×2390(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4050(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2825(Kg) | 額定載質量: | 850(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1181/1514(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1600/2450 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
前輪距: | 1369,1387(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVH81D××××××××× LGDVH81E××××××××× LGDVH81F××××××××× LGDVH91D××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVH91F××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60;Q23-132E60 |
安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
2300;2300 |
70;97 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
選裝紅色爆閃燈。水罐容積:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:405mm。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5040GXFSG10/DF | 水罐消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |