車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
公告型號: | JDF5170GXFSG80/E6 | 產品號: | GBF374G4201 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8220×2550×3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17450(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8800(Kg) | 額定載質量: | 8200(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2260(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6050/11400 | 軸距: | 4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1923,1931(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVWB1R××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6200 |
169 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:8.200立方米,為一異型罐,水罐(1)外形尺寸:2320×1500×1300mm,水罐(2)外形尺寸:1270×2440×1300mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm。ABS生產企業為焦作博瑞克控制技術有限公司,型號為J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
JDF5170GXFSG80/E6 | 水罐消防車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |