車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 355 | 發布日期: | 20220511 |
公告型號: | KLF5040TSLB6 | 產品號: | ZSL3V75C012 |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5200,5140×1750×2350,2300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3900,3750(Kg) | 額定載質量: | 465,615(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/7,18/8(°) | 前懸/后懸: | 1115/1485,1115/1425(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1710/2785 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
前輪距: | 1345(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
70 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
選裝駕駛室前臉.側面防護由專用裝置代替;后防護材料:Q235B,焊接連接,后下部防護尺寸:60×120(mm),離地面高度460mm;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷、垃圾箱;僅選用2600mm軸距,總長對應該關系,總長(mm)/前懸/軸距/后懸:5200/1115/2600/1485,5140/1115/2600/1425. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
KLF5040TSLB6 | 掃路車 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 01EC000401 000001 | KLF5040TSLB6 | Q23-95C60 | 2022-05-24 15:05:15.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |