發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 368 | 發布日期: | 20230310 |
公告型號: | EZW5165GXWE6 | 產品號: | ASX9X7EJ027 |
中文品牌: | 楚韻牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北中威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市交通大道1977號(隨縣經濟開發區) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7480×2500×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7880(Kg) | 額定載質量: | 8190,8125(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/2270(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1 |
東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461 |
143;162;169;147;121;145;154;125;162 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;側防護與后防護裝置材質均為:Q235,連接方式均為:焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×55,后部防護離地高度(mm):460;運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體總容量:10.66立方米,罐體有效容積:10.1立方米,罐體外形尺寸(含封頭)長×直徑(mm):5100×1800;專用功能及裝置:主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸,專用車裝置為罐體.;其他說明:整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):7480/3950/2270.僅采用軸距(mm):3950.后部作業照明燈具僅在作業時工作,行駛狀態下不工作.選裝側面無平臺結構,側面工具箱出料口,爬梯,液位窗,后部罐蓋結構.罐體上平臺樣式.選裝罐口樣式.隨底盤選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.隨底盤選裝駕駛室. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
EZW5165GXWE6 | 吸污車 | 湖北中威專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 005G000169 000001 | EZW5165GXWE6 | B6.2NS6B230 | 2023-01-10 10:01:29.0 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |