發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | SCY5180ZYSE6 | 產品號: | ZSXY67AW01L |
中文品牌: | 冠遠牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北誠遠專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市隨縣均川鎮幸福居委會二組168號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7760,7940,8155,8550,8730,8945×2550×3250,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9600,9700,10100,10300,10400(Kg) | 額定載質量: | 8270,8205,8170,8105,7770,7705,7570,7505,7470,7405(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2550,1260/2790(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 |
145;147;162;121;154;169;143;125;162 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝駕駛室,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝圓弧形箱體,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8550/4500/0,7760/3950/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8730/4500/180,7940/3950/180;③翻桶裝置和翻斗裝置:8945/4500/395,8155/3950/395;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:460mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀器,ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.后部安裝作業照明燈具,該燈具僅在夜間作業時照明使用,只能在車輛切換為作業狀態時使用,行駛狀態不可點亮。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |